- Home
- Yudisium
Yudisium
| No | Mahasiswa | Tahun Masuk Kuliah | Tanggal Munaqosah | Periode Wisuda |
|---|---|---|---|---|
| 26 | DHI AYU WULAN SEPTIYA 20104060018 | 2020 | 20 Desember 2023 | III |
| 27 | WICAHNI RAMADANTI 20104060047 | 2020 | 6 Desember 2023 | PERIODE II TAHUN AKADEMIK 2023/2024 |
| 28 | DYAH ASHFARINI 18106070029 | 2018 | 27 November 2023 | PERIODE II Tahun Akademik 2023/2024 |
| 29 | RADEN RARA TASYA NOOR NABILA 19104060036 | 2019 | 30 Mei 2023 | Periode IV Tahun Ajaran 2022/2023 |
| 30 | SABILLA WULAN SADEWI 19104060006 | 2019 | 24 Mei 2023 | Agustus |
| 31 | VIVIN FASIHATUL HARFIAH 19104060044 | 2019 | 19 Mei 2023 | IV |
| 32 | NURANI HANINGRUM 19104060030 | 2019 | 17 Mei 2023 | Agustus 2023 |
| 33 | ELISA YULIANA 19104060050 | 2019 | 15 Mei 2023 | PERIODE IV AGUSTUS TAHUN AKADEMIK 2022/2023 |
| 34 | KUN FAIZAH INDARWIRAWAN 19104060047 | 2019 | 10 Mei 2023 | PERIODE IV TAHUN 2023 |
| 35 | NUR'RAHMAT AGUNG WIJAYA 19104060025 | 2019 | 3 Mei 2023 | PERIODE IV TAHUN 2023 |
| 36 | ZAINUL AFIFAH 19104060002 | 2019 | 15 Maret 2023 | PERIODE III TAHUN 2023 |
| 37 | KINANTHI AYUMI LARASATI 19104060013 | 2019 | 14 Maret 2023 | Periode III Tahun Ajaran 2022/2023 |
| 38 | MUHAMMAD ANARDA WIGUNA 19104060037 | 2019 | 10 Maret 2023 | PERIODE III TAHUN 2023 |
| 39 | NOVA ELIZA PUTRI 19104060023 | 2019 | 9 Maret 2023 | PERIODE III TAHUN AKADEMIK 2022/2023 |
| 40 | Ayu Taqwantari 19104060012 | 2019 | 1 Maret 2023 | PERIODE III TAHUN 2023 |
| 41 | IIS ELIA MARIFAH 18106070013 | 2018 | 17 Januari 2023 | PERIODE III TAHUN 2022/2023 |
| 42 | PRADHIANA KHARISMA DEWANTI 18106070016 | 2018 | 16 Januari 2023 | PERIODE III TAHUN 2022/2023 |
| 43 | M. FAJRIL ISLAMI 18106070011 | 2018 | 20 Desember 2022 | PERIODE II TAHUN 2022/2023 |
| 44 | FUUKIE MAKARIMA 18106070030 | 2018 | 13 Desember 2022 | Periode III Tahun Akademik 2022/2023 |
| 45 | SALIMAH MANAH KUMALASARI 18106070034 | 2018 | 7 Desember 2022 | PERIODE II TAHUN 2022/2023 |
| 46 | ARNANDA IRAWAN 19104060021 | 2019 | 6 Desember 2022 | II (FEBRUARI 2023) |
| 47 | DWI RIZKI MUTIARASANI 19104060020 | 2019 | 6 Desember 2022 | II |
| 48 | ATYA YUSRINA RAHMA I 18106070004 | 2018 | 3 November 2022 | wisuda periode II tahun akademik 2022/2023 |
| 49 | ZERLINDA FIRDAUSYA 17106070050 | 2017 | 28 Oktober 2022 | II (Februari 2023) |
| 50 | ESTHI DWI WIJAYANTI 16670041 | 2016 | 12 Agustus 2022 | I |
Menampilkan 26 sampai 50 dari 104 data
- Sebelumnya
- Halaman 1
- Halaman 2
- Halaman 3
- Halaman 5
- Berikutnya