Yudisium
| No | Mahasiswa | Tahun Masuk Kuliah | Tanggal Munaqosah | Periode Wisuda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HERDINA SUCI ARTA 22104060037 | 2022 | 3 Agustus 2026 | November 2026 |
| 2 | KHOLILUL 'AIZA 22104060023 | 2022 | 7 Juli 2026 | November 2026 |
| 3 | AHMAD SAUQILLAH 22104060043 | 2022 | 7 Juli 2026 | November 2026 |
| 4 | WANDA SALSABILA MARYAM 22104060028 | 2022 | 25 Mei 2026 | 2026 |
| 5 | YUSRI HAJJO DWIPA 22104060042 | 2022 | 3 Februari 2026 | MEI |
| 6 | MUTI'AH 21104060024 | 2021 | 29 Januari 2026 | Agustus |
| 7 | DWI ZAHRA NABILA 22104060021 | 2022 | 15 Januari 2026 | Mei 2026 |
| 8 | MADAH IKRIMATUL `AZMI 22104060024 | 2022 | 15 Januari 2026 | III/MEI 2026 |
| 9 | ARDHIA PRAMESTHI REGITA CAHYANI 21104060054 | 2021 | 2 Desember 2025 | 2 |
| 10 | NUR FADILAH 20104060010 | 2020 | 10 Juni 2025 | 4 |
| 11 | FITRIA NADIN WULANDARI 20104060046 | 2001 | 23 Mei 2025 | periode IV |
| 12 | CHYNDI NADHEA PUSPARENI 21104060027 | 2021 | 27 Februari 2025 | III |
| 13 | LEGENDARIA RAULA SAPUTRI 21104060028 | 2021 | 12 Februari 2025 | III |
| 14 | SAFINA NUR FAIZAH 20104060008 | 2020 | 31 Desember 2024 | 3 |
| 15 | FADIA HAYYA TAHTA AUNIILLAH 21104060020 | 2021 | 3 Desember 2024 | II |
| 16 | ZAKKY MUBAROK 21104060017 | 2021 | 26 November 2024 | 2 |
| 17 | ISNAINI RAHMADHANI 21104060042 | 2021 | 26 November 2024 | II |
| 18 | FIRA WIDYAWATI 21104060012 | 2021 | 22 November 2024 | II |
| 19 | NIVERTARY FITRAH IKLILLAH 20104060048 | 2020 | 1 Agustus 2024 | Periode I Tahun Akademik 2024/2025 |
| 20 | ISNA FAKHRUSINA SALSABILLA 20104060001 | 2020 | 10 Juli 2024 | Periode I Tahun Akademik 2024/2025 |
| 21 | SYARIFATUN NISA 20104060003 | 2020 | 22 Mei 2024 | Periode IV |
| 22 | TEGUH IMAN NUGRAHA 20104060020 | 2020 | 6 Maret 2024 | PERIODE III TAHUN AKADEMIK 2024 |
| 23 | SOFI NIHAYATUL KAMILAH 20104060007 | 2020 | 5 Maret 2024 | PERIODE III TAHUN AKADEMIK 2024 |
| 24 | NURUL UMAH 20104060014 | 2020 | 16 Februari 2024 | PERIODE III TAHUN AKADEMIK 2024 |
| 25 | ILMA AMALIA 20104060039 | 2020 | 2 Januari 2024 | III 2023/2024 |
Menampilkan 1 sampai 25 dari 104 data